CHECK YOUR VEHICLE COMPATIBILITY
Vehicle data overload. With a huge backlit display, the SCT X4 Power Flash makes it easy to read real-time vehicle data and view popular sensor data such as EGT, air/fuel ratio or any other 0-5 volt source.
Big power, small package. The X4 Power Flash arrives preloaded with dyno-proven tune files that increase horsepower and torque.
Custom tunes, lots of them. The X4 stores up to 10 custom tune files created by your local SCT custom tuning dealer.
| UPC / GTIN | 00811252020001 |
|---|
| Year | Make | Model | Submodel | Body Style | Engine | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 - 1997 | Ford | Aerostar | - | - | 3.0L V6, 4.0L V6 | Pre-Loaded; Incl. USB Interface Cable;Not Legal For Sale Or Use In California; Requires Purchase of Custom Tune; Internet Updateable |
| 1996 | Ford | Bronco | - | - | 5.0L V8, 5.8L V8 | Pre-Loaded; Incl. USB Interface Cable;Not Legal For Sale Or Use In California; Requires Purchase of Custom Tune; Internet Updateable |
| 2021 | Ford | Bronco Sport | Base, Big Bend, Outer Banks | - | 1.5L I3 | Pre-Loaded; Incl. USB Interface Cable;Not Legal For Sale Or Use In California; Custom Tuning Enabled |
| 2022 | Ford | Bronco Sport | - | - | 1.5L I3, 2.0L I4 | Pre-Loaded; Incl. USB Interface Cable;Not Legal For Sale Or Use In California |
| 2023 | Ford | Bronco Sport | Badlands, Heritage Limited Edition | - | 2.0L I4 | Pre-Loaded; Incl. USB Interface Cable;Not Legal For Sale Or Use In California; KAM Reset; Idle Speed Neu; Crank Relearn; Adjust: Tire Size; Adjusts: Rev Limiter Drive And Neutral/Fuel Octane |
| 2024 | Ford | Bronco Sport | Badlands | - | 2.0L I4 | Pre-Loaded; Incl. USB Interface Cable;Not Legal For Sale Or Use In California; Custom Tuning Enabled; KAM Reset; Idle Speed Neu; Crank Relearn; Adjust: Tire Size; Adjusts: Rev Limiter Drive And Neutral/Fuel Octane; Adjusts: Fuel Octane; Speed Limiter |
| 1996 - 2000 | Ford | Contour | - | - | 2.0L I4, 2.5L V6 | Pre-Loaded; Incl. USB Interface Cable;Not Legal For Sale Or Use In California; Requires Purchase of Custom Tune; Internet Updateable |
| 1996 - 1999 | Ford | Crown Victoria | - | - | 4.6L V8 | Pre-Loaded; Incl. USB Interface Cable;Not Legal For Sale Or Use In California; 93 Octane HP Increase +11 hp; Torque Increase +15 lbs./ft.; Internet Updateable; Toggles Traction Control/May Not Work If Equipped w/TC Switch; Adjusts: Transmission Shift Firmness; Adjustable Rev Limiter; Adjusts: Fan Control |
| 2000 - 2003 | Ford | Crown Victoria | - | - | 4.6L V8 | Pre-Loaded; Incl. USB Interface Cable;Not Legal For Sale Or Use In California; 93 Octane HP Increase +11 hp; Torque Increase +15 lbs./ft.; Internet Updateable; Adjust: Axle Ratio; Adjust: Tire Size; Toggles Traction Control/May Not Work If Equipped w/TC Switch; Adjusts: Transmission Shift Firmness; Adjustable Rev Limiter; Adjusts: Fan Control |
| 2004 | Ford | Crown Victoria | Base, LWB, LX, LX Sport, Police Interceptor, S | - | 4.6L V8 | Pre-Loaded; Incl. USB Interface Cable;Not Legal For Sale Or Use In California; 93 Octane HP Increase +11 hp; Torque Increase +15 lbs./ft.; Internet Updateable; Adjust: Axle Ratio; Adjust: Tire Size; Toggles Traction Control/May Not Work If Equipped w/TC Switch; Adjusts: Transmission Shift Firmness; Adjustable Rev Limiter; Adjusts: Fan Control; Pre-Loaded; Incl. USB Interface Cable;Not Legal For Sale Or Use In California; Adjust: Axle Ratio; Adjust: Tire Size; Toggles Traction Control/May Not Work If Equipped w/TC Switch; Adjusts: Transmission Shift Firmness; Adjustable Rev Limiter; Adjusts: Fan Control |
| 2005 | Ford | Crown Victoria | Base, LWB, LX, LX Sport, Police Interceptor, S, Special Edition | - | 4.6L V8 | Pre-Loaded; Incl. USB Interface Cable;Not Legal For Sale Or Use In California; 93 Octane HP Increase +11 hp; Torque Increase +15 lbs./ft.; Internet Updateable; Adjust: Axle Ratio; Adjust: Tire Size; Toggles Traction Control/May Not Work If Equipped w/TC Switch; Adjusts: Transmission Shift Firmness; Adjustable Rev Limiter; Adjusts: Fan Control; Pre-Loaded; Incl. USB Interface Cable;Not Legal For Sale Or Use In California; Adjust: Axle Ratio; Adjust: Tire Size; Toggles Traction Control/May Not Work If Equipped w/TC Switch; Adjusts: Transmission Shift Firmness; Adjustable Rev Limiter; Adjusts: Fan Control |
| 2006 | Ford | Crown Victoria | Base, Fleet, LWB, LX, LX Sport, Police Interceptor | - | 4.6L V8 | Pre-Loaded; Incl. USB Interface Cable;Not Legal For Sale Or Use In California; 93 Octane HP Increase +11 hp; Torque Increase +15 lbs./ft.; Internet Updateable; Adjust: Axle Ratio; Adjust: Tire Size; Toggles Traction Control/May Not Work If Equipped w/TC Switch; Adjusts: Transmission Shift Firmness; Adjustable Rev Limiter; Adjusts: Fan Control; Pre-Loaded; Incl. USB Interface Cable;Not Legal For Sale Or Use In California; Adjust: Axle Ratio; Adjust: Tire Size; Toggles Traction Control/May Not Work If Equipped w/TC Switch; Adjusts: Transmission Shift Firmness; Adjustable Rev Limiter; Adjusts: Fan Control |
| 2007 - 2008 | Ford | Crown Victoria | Base, Fleet, LWB, LX, Police Interceptor | - | 4.6L V8 | Pre-Loaded; Incl. USB Interface Cable;Not Legal For Sale Or Use In California; 93 Octane HP Increase +11 hp; Torque Increase +15 lbs./ft.; Internet Updateable; Adjust: Axle Ratio; Adjust: Tire Size; Toggles Traction Control/May Not Work If Equipped w/TC Switch; Adjusts: Transmission Shift Firmness; Adjustable Rev Limiter; Adjusts: Fan Control; Pre-Loaded; Incl. USB Interface Cable;Not Legal For Sale Or Use In California; Adjust: Axle Ratio; Adjust: Tire Size; Toggles Traction Control/May Not Work If Equipped w/TC Switch; Adjusts: Transmission Shift Firmness; Adjustable Rev Limiter; Adjusts: Fan Control |
| 2009 | Ford | Crown Victoria | Fleet, LWB, LX, Police Interceptor | - | 4.6L V8 | Pre-Loaded; Incl. USB Interface Cable;Not Legal For Sale Or Use In California; Adjust: Axle Ratio; Adjust: Tire Size; Toggles Traction Control/May Not Work If Equipped w/TC Switch; Adjusts: Transmission Shift Firmness; Adjustable Rev Limiter; Adjusts: Fan Control; Pre-Loaded; Incl. USB Interface Cable;Not Legal For Sale Or Use In California; 93 Octane HP Increase +11 hp; Torque Increase +15 lbs./ft.; Internet Updateable; Adjust: Axle Ratio; Adjust: Tire Size; Toggles Traction Control/May Not Work If Equipped w/TC Switch; Adjusts: Transmission Shift Firmness; Adjustable Rev Limiter; Adjusts: Fan Control |
| 2010 - 2011 | Ford | Crown Victoria | - | - | 4.6L V8 | Pre-Loaded; Incl. USB Interface Cable;Not Legal For Sale Or Use In California; 93 Octane HP Increase +11 hp; Torque Increase +15 lbs./ft.; Internet Updateable; Adjust: Axle Ratio; Adjust: Tire Size; Toggles Traction Control/May Not Work If Equipped w/TC Switch; Adjusts: Transmission Shift Firmness; Adjustable Rev Limiter; Adjusts: Fan Control |
| 2003 | Ford | E-150 | - | - | 4.2L V6, 4.6L V8, 5.4L V8 | Pre-Loaded; Incl. USB Interface Cable;Not Legal For Sale Or Use In California; Requires Purchase of Custom Tune; Internet Updateable |
| 2004 - 2013 | Ford | E-150 | - | - | 4.6L V8, 5.4L V8 | Pre-Loaded; Incl. USB Interface Cable;Not Legal For Sale Or Use In California; Requires Purchase of Custom Tune; Internet Updateable |
| 2014 | Ford | E-150 | - | - | 5.4L V8 | Pre-Loaded; Incl. USB Interface Cable;Not Legal For Sale Or Use In California; Requires Purchase of Custom Tune; Internet Updateable |
| 2003 | Ford | E-150 Club Wagon | - | - | 4.2L V6, 5.4L V8 | Pre-Loaded; Incl. USB Interface Cable;Not Legal For Sale Or Use In California |
| 2004 - 2005 | Ford | E-150 Club Wagon | - | - | 5.4L V8 | Pre-Loaded; Incl. USB Interface Cable;Not Legal For Sale Or Use In California |
| 1996 | Ford | E-150 Econoline | - | - | 4.9L I6, 5.0L V8, 5.8L V8 | Pre-Loaded; Incl. USB Interface Cable;Not Legal For Sale Or Use In California; Requires Purchase of Custom Tune; Internet Updateable |
| 1997 - 2002 | Ford | E-150 Econoline | - | - | 4.2L V6, 4.6L V8, 5.4L V8 | Pre-Loaded; Incl. USB Interface Cable;Not Legal For Sale Or Use In California; Requires Purchase of Custom Tune; Internet Updateable |
| 1996 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | - | - | Pre-Loaded; Incl. USB Interface Cable;Not Legal For Sale Or Use In California | |
| 1997 - 2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | - | - | 4.2L V6, 5.4L V8 | Pre-Loaded; Incl. USB Interface Cable;Not Legal For Sale Or Use In California |
| 2003 | Ford | E-250 | - | - | 4.2L V6, 4.6L V8, 5.4L V8 | Pre-Loaded; Incl. USB Interface Cable;Not Legal For Sale Or Use In California; Requires Purchase of Custom Tune; Internet Updateable |
| 2004 - 2013 | Ford | E-250 | - | - | 4.6L V8, 5.4L V8 | Pre-Loaded; Incl. USB Interface Cable;Not Legal For Sale Or Use In California; Requires Purchase of Custom Tune; Internet Updateable |
| 2014 | Ford | E-250 | - | - | 5.4L V8 | Pre-Loaded; Incl. USB Interface Cable;Not Legal For Sale Or Use In California; Requires Purchase of Custom Tune; Internet Updateable |
| 1996 | Ford | E-250 Econoline | - | - | 4.9L I6, 5.8L V8 | Pre-Loaded; Incl. USB Interface Cable;Not Legal For Sale Or Use In California; Requires Purchase of Custom Tune; Internet Updateable |
| 1997 - 2002 | Ford | E-250 Econoline | - | - | 4.2L V6, 5.4L V8 | Pre-Loaded; Incl. USB Interface Cable;Not Legal For Sale Or Use In California; Requires Purchase of Custom Tune; Internet Updateable |
| 2003 | Ford | E-350 Club Wagon | - | - | 5.4L V8, 6.8L V10, 7.3L V8 | Pre-Loaded; Incl. USB Interface Cable;Not Legal For Sale Or Use In California; Pre-Loaded; Incl. USB Interface Cable;Not Legal For Sale Or Use In California; Requires Purchase of Custom Tune; Internet Updateable |
| 2004 | Ford | E-350 Club Wagon | - | - | 5.4L V8, 6.0L V8 | Pre-Loaded; Incl. USB Interface Cable;Not Legal For Sale Or Use In California; Pre-Loaded; Incl. USB Interface Cable;Not Legal For Sale Or Use In California; Requires Purchase of Custom Tune; Internet Updateable |
| 2005 | Ford | E-350 Club Wagon | - | - | 5.4L V8, 6.0L V8, 6.8L V10 | Pre-Loaded; Incl. USB Interface Cable;Not Legal For Sale Or Use In California; Pre-Loaded; Incl. USB Interface Cable;Not Legal For Sale Or Use In California; Requires Purchase of Custom Tune; Internet Updateable |
| 1996 | Ford | E-350 Econoline | - | - | 4.9L I6, 5.8L V8, 7.3L V8, 7.5L V8 | Pre-Loaded; Incl. USB Interface Cable;Not Legal For Sale Or Use In California; Requires Purchase of Custom Tune; Internet Updateable |
| 1997 - 1998 | Ford | E-350 Econoline | - | - | 5.4L V8, 6.8L V10, 7.3L V8 | Pre-Loaded; Incl. USB Interface Cable;Not Legal For Sale Or Use In California; Requires Purchase of Custom Tune; Internet Updateable |
| 1996 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | - | - | Pre-Loaded; Incl. USB Interface Cable;Not Legal For Sale Or Use In California | |
| 1997 - 1998 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | - | - | 5.4L V8, 6.8L V10, 7.3L V8 | Pre-Loaded; Incl. USB Interface Cable;Not Legal For Sale Or Use In California |
| 1999 - 2002 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | - | - | 5.4L V8, 6.8L V10, 7.3L V8 | Pre-Loaded; Incl. USB Interface Cable;Not Legal For Sale Or Use In California; Pre-Loaded; Incl. USB Interface Cable;Not Legal For Sale Or Use In California; Requires Purchase of Custom Tune; Internet Updateable |
| 1999 - 2003 | Ford | E-350 Super Duty | - | - | 5.4L V8, 6.8L V10, 7.3L V8 | Pre-Loaded; Incl. USB Interface Cable;Not Legal For Sale Or Use In California; Pre-Loaded; Incl. USB Interface Cable;Not Legal For Sale Or Use In California; Requires Purchase of Custom Tune; Internet Updateable |
| 2004 - 2009 | Ford | E-350 Super Duty | - | - | 5.4L V8, 6.0L V8, 6.8L V10 | Pre-Loaded; Incl. USB Interface Cable;Not Legal For Sale Or Use In California; Pre-Loaded; Incl. USB Interface Cable;Not Legal For Sale Or Use In California; Requires Purchase of Custom Tune; Internet Updateable |
| 2010 - 2014 | Ford | E-350 Super Duty | - | - | 5.4L V8, 6.8L V10 | Pre-Loaded; Incl. USB Interface Cable;Not Legal For Sale Or Use In California; Pre-Loaded; Incl. USB Interface Cable;Not Legal For Sale Or Use In California; Requires Purchase of Custom Tune; Internet Updateable |
| 2015 - 2016 | Ford | E-350 Super Duty | - | - | 6.8L V10 | Pre-Loaded; Incl. USB Interface Cable;Not Legal For Sale Or Use In California; Requires Purchase of Custom Tune; Internet Updateable |
| 2021 - 2023 | Ford | E-350 Super Duty | - | - | 7.3L V8 | Pre-Loaded; Incl. USB Interface Cable;Not Legal For Sale Or Use In California |
| 2022 | Ford | E-450 Super Duty | - | - | 7.3L V8 | Pre-Loaded; Incl. USB Interface Cable;Not Legal For Sale Or Use In California |
| 2007 | Ford | Edge | SE, SEL, SEL Plus | - | 3.5L V6 | Pre-Loaded; Incl. USB Interface Cable;Not Legal For Sale Or Use In California; 93 Octane HP Increase +17 hp; Torque Increase +20 lbs./ft.; Internet Updateable; Adjust: Axle Ratio; Adjust: Tire Size; Toggles Traction Control/May Not Work If Equipped w/TC Switch; Adjusts: Transmission Shift Firmness; Adjustable Rev Limiter; Speed Limiter; Pre-Loaded; Incl. USB Interface Cable;Not Legal For Sale Or Use In California; Adjust: Axle Ratio; Adjust: Tire Size; Toggles Traction Control/May Not Work If Equipped w/TC Switch; Adjusts: Transmission Shift Firmness; Adjustable Rev Limiter; Speed Limiter |
| 2008 - 2010 | Ford | Edge | - | - | 3.5L V6 | Pre-Loaded; Incl. USB Interface Cable;Not Legal For Sale Or Use In California; 93 Octane HP Increase +17 hp; Torque Increase +20 lbs./ft.; Internet Updateable; Adjust: Axle Ratio; Adjust: Tire Size; Toggles Traction Control/May Not Work If Equipped w/TC Switch; Adjusts: Transmission Shift Firmness; Adjustable Rev Limiter; Speed Limiter |
| 2011 - 2013 | Ford | Edge | - | - | 3.5L V6, 3.7L V6 | Pre-Loaded; Incl. USB Interface Cable;Not Legal For Sale Or Use In California; Requires Purchase of Custom Tune; Internet Updateable |
| 2021 - 2022 | Ford | Edge | ST | - | 2.7L V6 | Pre-Loaded; Incl. USB Interface Cable;Not Legal For Sale Or Use In California |
| 2001 - 2003 | Ford | Escape | - | - | 2.0L I4, 3.0L V6 | Pre-Loaded; Incl. USB Interface Cable;Not Legal For Sale Or Use In California; Requires Purchase of Custom Tune; Internet Updateable; Pre-Loaded; Incl. USB Interface Cable;Not Legal For Sale Or Use In California; Internet Updateable |
| 2004 | Ford | Escape | - | - | 2.0L I4, 3.0L V6 | Pre-Loaded; Incl. USB Interface Cable;Not Legal For Sale Or Use In California; Requires Purchase of Custom Tune; Internet Updateable |
| 2005 - 2007 | Ford | Escape | - | - | 2.3L I4, 3.0L V6 | Pre-Loaded; Incl. USB Interface Cable;Not Legal For Sale Or Use In California; Internet Updateable; Pre-Loaded; Incl. USB Interface Cable;Not Legal For Sale Or Use In California; Requires Purchase of Custom Tune; Internet Updateable |
| 2008 | Ford | Escape | Hybrid, Limited, XLT | - | 2.3L I4, 3.0L V6 | Pre-Loaded; Incl. USB Interface Cable;Not Legal For Sale Or Use In California; Pre-Loaded; Incl. USB Interface Cable;Not Legal For Sale Or Use In California; Requires Purchase of Custom Tune; Internet Updateable |
| 2009 - 2012 | Ford | Escape | Limited, XLT | - | 3.0L V6 | Pre-Loaded; Incl. USB Interface Cable;Not Legal For Sale Or Use In California; Requires Purchase of Custom Tune; Internet Updateable |
| 2013 | Ford | Escape | SE, SEL, Titanium | - | 1.6L I4, 2.0L I4 | Pre-Loaded; Incl. USB Interface Cable;Not Legal For Sale Or Use In California; Requires Purchase of Custom Tune; Internet Updateable |
| 2014 - 2015 | Ford | Escape | SE, Titanium | - | 1.6L I4, 2.0L I4 | Pre-Loaded; Incl. USB Interface Cable;Not Legal For Sale Or Use In California; Requires Purchase of Custom Tune; Internet Updateable |
| 2016 | Ford | Escape | SE, Titanium | - | 1.6L I4 | Pre-Loaded; Incl. USB Interface Cable;Not Legal For Sale Or Use In California; Requires Purchase of Custom Tune; Internet Updateable |
| 1996 | Ford | Escort | Base, LX, Sport | - | 1.9L I4 | Pre-Loaded; Incl. USB Interface Cable;Not Legal For Sale Or Use In California; Requires Purchase of Custom Tune; Internet Updateable |
| 1997 - 2003 | Ford | Escort | - | - | 2.0L I4 | Pre-Loaded; Incl. USB Interface Cable;Not Legal For Sale Or Use In California; Requires Purchase of Custom Tune; Internet Updateable |
| 2000 | Ford | Excursion | - | - | 5.4L V8, 6.8L V10, 7.3L V8 | Pre-Loaded; Incl. USB Interface Cable;Not Legal For Sale Or Use In California; 93 Octane HP Increase +22 hp; Torque Increase +20 lbs./ft.; Internet Updateable; Adjust: Tire Size; Toggles Traction Control/May Not Work If Equipped w/TC Switch; Adjusts: Transmission Shift Firmness; Speed Limiter; Pre-Loaded; Incl. USB Interface Cable;Not Legal For Sale Or Use In California; 93 Octane HP Increase +31 hp; Torque Increase +31 lbs./ft.; Internet Updateable; Adjust: Axle Ratio; Adjust: Tire Size; Toggles Traction Control/May Not Work If Equipped w/TC Switch; Adjusts: Transmission Shift Firmness; Adjustable Rev Limiter; Speed Limiter; Pre-Loaded; Incl. USB Interface Cable;Not Legal For Sale Or Use In California; Performance Tune HP Increase +110 hp; Torque Increase +200 lbs./ft.; Internet Updateable; Adjusts: Transmission Shift Firmness; Adjustable Rev Limiter; Speed Limiter |
| 2001 - 2002 | Ford | Excursion | - | - | 5.4L V8, 6.8L V10, 7.3L V8 | Pre-Loaded; Incl. USB Interface Cable;Not Legal For Sale Or Use In California; 93 Octane HP Increase +22 hp; Torque Increase +20 lbs./ft.; Internet Updateable; Adjust: Axle Ratio; Adjust: Tire Size; Toggles Traction Control/May Not Work If Equipped w/TC Switch; Adjusts: Transmission Shift Firmness; Adjustable Rev Limiter; Speed Limiter; Pre-Loaded; Incl. USB Interface Cable;Not Legal For Sale Or Use In California; 93 Octane HP Increase +31 hp; Torque Increase +31 lbs./ft.; Internet Updateable; Adjust: Axle Ratio; Adjust: Tire Size; Toggles Traction Control/May Not Work If Equipped w/TC Switch; Adjusts: Transmission Shift Firmness; Adjustable Rev Limiter; Speed Limiter; Pre-Loaded; Incl. USB Interface Cable;Not Legal For Sale Or Use In California; Performance Tune HP Increase +110 hp; Torque Increase +200 lbs./ft.; Internet Updateable; Adjusts: Transmission Shift Firmness; Adjustable Rev Limiter; Speed Limiter |
| 2003 | Ford | Excursion | - | - | 5.4L V8, 6.0L V8, 6.8L V10, 7.3L V8 | Pre-Loaded; Incl. USB Interface Cable;Not Legal For Sale Or Use In California; 93 Octane HP Increase +22 hp; Torque Increase +20 lbs./ft.; Internet Updateable; Adjust: Axle Ratio; Adjust: Tire Size; Toggles Traction Control/May Not Work If Equipped w/TC Switch; Adjusts: Transmission Shift Firmness; Adjustable Rev Limiter; Speed Limiter; Pre-Loaded; Incl. USB Interface Cable;Not Legal For Sale Or Use In California; Performance Tune HP Increase +120 hp; Torque Increase +248 lbs./ft.; Internet Updateable; Adjust: Axle Ratio; Adjust: Tire Size; Adjusts: Transmission Shift Firmness; Speed Limiter; Jake Brake; Towing Tune HP Increase 65 hp; Pre-Loaded; Incl. USB Interface Cable;Not Legal For Sale Or Use In California; 93 Octane HP Increase +31 hp; Torque Increase +31 lbs./ft.; Internet Updateable; Adjust: Axle Ratio; Adjust: Tire Size; Toggles Traction Control/May Not Work If Equipped w/TC Switch; Adjusts: Transmission Shift Firmness; Adjustable Rev Limiter; Speed Limiter; Pre-Loaded; Incl. USB Interface Cable;Not Legal For Sale Or Use In California; Performance Tune HP Increase +110 hp; Torque Increase +200 lbs./ft.; Internet Updateable; Adjusts: Transmission Shift Firmness; Adjustable Rev Limiter; Speed Limiter |
| 2004 | Ford | Excursion | - | - | 5.4L V8, 6.0L V8, 6.8L V10 | Pre-Loaded; Incl. USB Interface Cable;Not Legal For Sale Or Use In California; 93 Octane HP Increase +22 hp; Torque Increase +20 lbs./ft.; Internet Updateable; Adjust: Axle Ratio; Adjust: Tire Size; Toggles Traction Control/May Not Work If Equipped w/TC Switch; Adjusts: Transmission Shift Firmness; Adjustable Rev Limiter; Speed Limiter; Pre-Loaded; Incl. USB Interface Cable;Not Legal For Sale Or Use In California; Performance Tune HP Increase +120 hp; Torque Increase +248 lbs./ft.; Internet Updateable; Adjust: Axle Ratio; Adjust: Tire Size; Adjusts: Transmission Shift Firmness; Speed Limiter; Jake Brake; Towing Tune HP Increase 65 hp; Pre-Loaded; Incl. USB Interface Cable;Not Legal For Sale Or Use In California; 93 Octane HP Increase +31 hp; Torque Increase +31 lbs./ft.; Internet Updateable; Adjust: Axle Ratio; Adjust: Tire Size; Toggles Traction Control/May Not Work If Equipped w/TC Switch; Adjusts: Transmission Shift Firmness; Adjustable Rev Limiter; Speed Limiter |
| 2005 | Ford | Excursion | - | - | 5.4L V8, 6.0L V8, 6.8L V10 | Pre-Loaded; Incl. USB Interface Cable;Not Legal For Sale Or Use In California; 93 Octane HP Increase +22 hp; Torque Increase +20 lbs./ft.; Internet Updateable; Adjust: Tire Size; Toggles Traction Control/May Not Work If Equipped w/TC Switch; Adjusts: Transmission Shift Firmness; Adjustable Rev Limiter; Speed Limiter; Pre-Loaded; Incl. USB Interface Cable;Not Legal For Sale Or Use In California; Performance Tune HP Increase +120 hp; Torque Increase +248 lbs./ft.; Internet Updateable; Adjust: Axle Ratio; Adjust: Tire Size; Adjusts: Transmission Shift Firmness; Speed Limiter; Jake Brake; Towing Tune HP Increase 65 hp; Pre-Loaded; Incl. USB Interface Cable;Not Legal For Sale Or Use In California; 93 Octane HP Increase +31 hp; Torque Increase +31 lbs./ft.; Internet Updateable; Adjust: Axle Ratio; Adjust: Tire Size; Toggles Traction Control/May Not Work If Equipped w/TC Switch; Adjusts: Transmission Shift Firmness; Adjustable Rev Limiter; Speed Limiter |
| 1997 - 1998 | Ford | Expedition | - | - | 4.6L V8, 5.4L V8 | Pre-Loaded; Incl. USB Interface Cable;Not Legal For Sale Or Use In California; 93 Octane HP Increase +11 hp; Torque Increase +8 lbs./ft.; Internet Updateable; Adjustable Rev Limiter; Speed Limiter; Adjusts: Fan Control; Pre-Loaded; Incl. USB Interface Cable;Not Legal For Sale Or Use In California; 93 Octane HP Increase +22 hp; Torque Increase +20 lbs./ft.; Internet Updateable; Adjustable Rev Limiter; Speed Limiter |
| 1999 - 2002 | Ford | Expedition | - | - | 4.6L V8, 5.4L V8 | Pre-Loaded; Incl. USB Interface Cable;Not Legal For Sale Or Use In California; 93 Octane HP Increase +11 hp; Torque Increase +8 lbs./ft.; Internet Updateable; Adjust: Axle Ratio; Adjustable Rev Limiter; Speed Limiter; Adjusts: Fan Control; Pre-Loaded; Incl. USB Interface Cable;Not Legal For Sale Or Use In California; 93 Octane HP Increase +22 hp; Torque Increase +20 lbs./ft.; Internet Updateable; Adjust: Axle Ratio; Adjustable Rev Limiter; Speed Limiter |
| 2003 - 2004 | Ford | Expedition | - | - | 4.6L V8, 5.4L V8 | Pre-Loaded; Incl. USB Interface Cable;Not Legal For Sale Or Use In California; 93 Octane HP Increase +11 hp; Torque Increase +8 lbs./ft.; Internet Updateable; Adjust: Axle Ratio; Adjustable Rev Limiter; Speed Limiter; Pre-Loaded; Incl. USB Interface Cable;Not Legal For Sale Or Use In California; 93 Octane HP Increase +22 hp; Torque Increase +20 lbs./ft.; Internet Updateable; Adjust: Axle Ratio; Adjustable Rev Limiter; Speed Limiter |
| 2005 - 2006 | Ford | Expedition | - | - | 5.4L V8 | Pre-Loaded; Incl. USB Interface Cable;Not Legal For Sale Or Use In California; 93 Octane HP Increase +22 hp; Torque Increase +20 lbs./ft.; Internet Updateable; Adjust: Axle Ratio; Adjust: Tire Size; Toggles Traction Control/May Not Work If Equipped w/TC Switch; Adjusts: Transmission Shift Firmness; Adjustable Rev Limiter; Speed Limiter |
| 2007 | Ford | Expedition | EL Eddie Bauer, EL Limited, EL XLT, Eddie Bauer, Limited, XLT | - | 5.4L V8 | Pre-Loaded; Incl. USB Interface Cable;Not Legal For Sale Or Use In California; 93 Octane HP Increase +22 hp; Torque Increase +20 lbs./ft.; Internet Updateable; Adjust: Axle Ratio; Adjust: Tire Size; Toggles Traction Control/May Not Work If Equipped w/TC Switch; Adjustable Rev Limiter; Speed Limiter |
| 2008 | Ford | Expedition | EL Eddie Bauer, EL King Ranch, EL Limited, EL XLT, Eddie Bauer, Funkmaster Flex Edition, King Ranch, Limited, XLT | - | 5.4L V8 | Pre-Loaded; Incl. USB Interface Cable;Not Legal For Sale Or Use In California; 93 Octane HP Increase +22 hp; Torque Increase +20 lbs./ft.; Internet Updateable; Adjust: Axle Ratio; Adjust: Tire Size; Toggles Traction Control/May Not Work If Equipped w/TC Switch; Adjustable Rev Limiter; Speed Limiter |
| 2009 - 2010 | Ford | Expedition | EL Eddie Bauer, EL King Ranch, EL Limited, EL XLT, Eddie Bauer, King Ranch, Limited, XLT | - | 5.4L V8 | Pre-Loaded; Incl. USB Interface Cable;Not Legal For Sale Or Use In California; 93 Octane HP Increase +22 hp; Torque Increase +20 lbs./ft.; Internet Updateable; Adjust: Axle Ratio; Adjust: Tire Size; Toggles Traction Control/May Not Work If Equipped w/TC Switch; Adjustable Rev Limiter; Speed Limiter |
| 2011 | Ford | Expedition | EL King Ranch, EL Limited, EL XL, EL XLT, King Ranch, Limited, XL, XLT | - | 5.4L V8 | Pre-Loaded; Incl. USB Interface Cable;Not Legal For Sale Or Use In California; 93 Octane HP Increase +22 hp; Torque Increase +20 lbs./ft.; Internet Updateable; Adjust: Axle Ratio; Adjust: Tire Size; Toggles Traction Control/May Not Work If Equipped w/TC Switch; Adjustable Rev Limiter; Speed Limiter |
| 2012 - 2014 | Ford | Expedition | EL King Ranch, EL Limited, EL XL, EL XLT, King Ranch, Limited, XL, XLT | - | 5.4L V8 | Pre-Loaded; Incl. USB Interface Cable;Not Legal For Sale Or Use In California; 93 Octane HP Increase +22 hp; Torque Increase +20 lbs./ft.; 93 Octane HP Increase +24 hp; Torque Increase +23 lbs./ft.; Internet Updateable; Adjust: Axle Ratio; Adjust: Tire Size; Toggles Traction Control/May Not Work If Equipped w/TC Switch; Adjustable Rev Limiter; Speed Limiter; Pre-Loaded; Incl. USB Interface Cable;Not Legal For Sale Or Use In California; 93 Octane HP Increase +24 hp; Torque Increase +39 lbs./ft.; Internet Updateable; Adjust: Axle Ratio; Adjust: Tire Size; Toggles Traction Control/May Not Work If Equipped w/TC Switch; Adjustable Rev Limiter; Speed Limiter |
| 2015 | Ford | Expedition | EL King Ranch, EL Limited, EL Platinum, EL XL, EL XLT, King Ranch, Limited, Platinum, XL, XLT | - | 3.5L V6 | Pre-Loaded; Incl. USB Interface Cable;Not Legal For Sale Or Use In California; Requires Purchase of Custom Tune; Internet Updateable |
| 2016 | Ford | Expedition | EL King Ranch, EL Limited, EL Platinum, EL SSV, EL XL, EL XLT, King Ranch, Limited, Platinum, SSV, XL, XLT | - | 3.5L V6 | Pre-Loaded; Incl. USB Interface Cable;Not Legal For Sale Or Use In California; Requires Purchase of Custom Tune; Internet Updateable |
